ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FUTSAL ΚΟΠ U17 2010-2011
A/A | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί |
1 | AGBU ARARAT | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 7 | 20 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 11 | 20 |
3 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 32 | 19 |
4 | ΕΝΑ ΑΘΗΕΝΟΥ | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 19 | 19 |
5 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 17 | 19 |
6 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 59 | 27 | 17 |
7 | ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 8 | 3 | 2 | 3 | 47 | 35 | 11 |
8 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 32 | 10 |
9 | ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 |
10 | ΑΤΛΑΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 40 | 6 |
11 | Α.Π.Ο.Κ. | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 63 | 3 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ/ΠΑΕΕΚ | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 93 | 3 |
13 | CYPRUS COLLEGE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου